产品分类
描述
网站数据参数可能随时更改,恕不另行通知。
| 使用 | 数控机床、数控机床、印刷机械 | |
| 特殊性 | 体积小巧,抗干扰性强 | |
| 系列 | 【单位】 | A-CHA |
| 机械参数 | φ38×55 | |
| 最大外观 | [毫米] | 实心轴 |
| 轴类型 | 6 | |
| 轴/孔 | φ[毫米] | 5000 |
| 最大旋转速度 | [转/分钟] | 10月20日 |
| 最大轴向载荷 轴向 / 径向方向 |
[N] | -30~+85 |
| 工作温度 | [℃] | IP54 |
| 防护等级 | 法兰连接 | |
| 连接类型 | 40000 | |
| 最大分辨率比 | [位] | |
| 电气参数 | 线路驱动器(26C31)/推拉式/电压/开路 | |
| 输出模式 | 5月8日至26日 | |
| 供电电压 | 直流[V] | 100~300 |
| 传输速度 | [Mbps] | |
| 可选 |
关键词:
A-CHA
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发送电子邮件给我们,我们将在收到留言邮件后1个工作日内回复您。
免费咨询
留下您的疑问,我们有顾问为您提供解决方案
电话
工厂地址
镇江市丹阳市吕城镇运河工业园
上海公司地址
上海市宝山区顾北东路365、367、377号1-2层